美術(絵画、工芸、書道、写真、生け花)または学術に関する展示を行うことができます。
面積、天井の高さの異なる3室をご用意しています。
第1展示室
第2展示室
第3展示室
◇展示室でご利用いただける備品は下記のとおりです。
展示パネルの一部を除きすべて共用備品となります。
展示室備品一覧:平成29年4月1日現在
備品名 | 寸法(cm/縦×横×高さ) | 個数 |
---|---|---|
彫刻台 大A | 90×90×30 | 5台 |
彫刻台 大B | 75×75×70 | 5台 |
彫刻台 大C | 70×70×68 | 5台 |
彫刻台 大D | 64×64×65 | 4台 |
彫刻台 小A | 45×45×105 | 10台 |
彫刻台 小B | 42×42×105 | 10台 |
彫刻台 小C | 37×37×100 | 10台 |
彫刻台 小D | 33×33×95 | 10台 |
工芸台(白) (メラミン化粧板製) |
60×150×70 | 24台 |
工芸台(天板:白) (強化ダンボール製) 固定型 |
60×150×70 | 14台 |
工芸台(天板:白) (強化ダンボール製) 組立型 |
60×150×70 | 14台 |
花台(大) | 90×90×60 | 56台 |
花台(小) | 60×60×60 | 32台 |
展示パネル (移動式) |
210×180(横×高さ) ※上記は展示面寸法。足高を含む高さは約210。 |
69枚 |
長 机(白) | 45×180×70 | 5本 |
長 机(茶) | 45×150×70 | 4本 |
寸法(cm/縦×横×高さ) | 個数 |
---|---|
90×90×30 | 5台 |
寸法(cm/縦×横×高さ) | 個数 |
---|---|
75×75×70 | 5台 |
寸法(cm/縦×横×高さ) | 個数 |
---|---|
70×70×68 | 5台 |
寸法(cm/縦×横×高さ) | 個数 |
---|---|
64×64×65 | 4台 |
寸法(cm/縦×横×高さ) | 個数 |
---|---|
45×45×105 | 10台 |
寸法(cm/縦×横×高さ) | 個数 |
---|---|
42×42×105 | 10台 |
寸法(cm/縦×横×高さ) | 個数 |
---|---|
7×37×100 | 10台 |
寸法(cm/縦×横×高さ) | 個数 |
---|---|
33×33×95 | 10台 |
寸法(cm/縦×横×高さ) | 個数 |
---|---|
60×150×70 | 24台 |
寸法(cm/縦×横×高さ) | 個数 |
---|---|
60×150×70 | 14台 |
寸法(cm/縦×横×高さ) | 個数 |
---|---|
60×150×70 | 14台 |
寸法(cm/縦×横×高さ) | 個数 |
---|---|
90×90×60 | 56台 |
寸法(cm/縦×横×高さ) | 個数 |
---|---|
60×60×60 | 32台 |
寸法(cm/縦×横×高さ) | 個数 |
---|---|
210×180(横×高さ)※上記は展示面寸法。足高を含む高さは約210。 | 69枚 |
寸法(cm/縦×横×高さ) | 個数 |
---|---|
45×180×70 | 5本 |
寸法(cm/縦×横×高さ) | 個数 |
---|---|
45×150×70 | 4本 |
※ 個数については変動がございます。ご了承ください。
※ 備品には傷みやすい材質のものもあります。使用にあたっては、くれぐれも取扱いにご注意ください。
※ 工芸台(メラミン化粧板製)は、大変重量がございます。持ち運びは複数人で行い、落としたり、引きずらないようお願いします。
※ 工芸台(強化段ボール製・組立型)は、組立が必要となります。固定型に加えてご利用希望の方は、事前にお申し込みください。
※ 展示パネル69枚のうち、30枚は第3展示室専用として第3展示室内に収納しております。
※ 長机・パイプいすは各展示室控室にもご用意がございます。
◇備品を多数ご利用される方は、次の点をご注意ください。
ご利用備品数は事前にご提出いただく打合せ票をもとに調整させていただく場合があります。
ご利用月前月に打合せ票(ご利用についての照会)をお送りしていますので、多数の備品をご利用の場合は、必ず打合せ票にご記入ください。打合せ票への記入数をもとに、競合がある場合は他の利用者と調整を行いますが、同期間の展示室利用者が異なったり、利用形態の変更により、状況は毎回変わりますので、予めご了承のうえ、計画を立てていただきますようお願いいたします。
※なお、備品の使用数が競合する場合は、各展示室の面積により按分させていただきます。
施 設 | 利用区分 | 1日の利用料金(円) | 延長1時間当たりの料金(円) | 備 考 |
---|---|---|---|---|
第1展示室 | 1日(9:00~17:00) | 8,100 | 1,930 | 面積 約186㎡ |
第2展示室 | 1日(9:00~17:00) | 9,080 | 2,170 | 面積 約188㎡ |
第3展示室 | 1日(9:00~17:00) | 28,900 | 6,910 | 面積 約578㎡ |
利用区分 | 1日(9:00~17:00) |
---|---|
1日の利用料金(円) | 8,100 |
延長1時間当たりの料金(円) | 1,930 |
利用区分 | 1日(9:00~17:00) |
---|---|
1日の利用料金(円) | 9,080 |
延長1時間当たりの料金(円) | 2,170 |
利用区分 | 1日(9:00~17:00) |
---|---|
1日の利用料金(円) | 28,900 |
延長1時間当たりの料金(円) | 6,910 |
※1 | 搬入・搬出等準備・片付けのためだけに、延長を含め1日利用をする場合は、上記利用料が100分の70(3割引)相当額になります。この場合、延長の利用料は1時間毎に100分の70相当額を計算します。 |
---|---|
※2 | 延長は、19:00まで1時間単位で、片付けのほか、公開での利用も可能です。 |
※3 | 第3展示室においては、受付開始日に行われる抽選会以降利用がない日については、2分の1利用、3分の1利用ができる場合があります。詳しくは利用者受付窓口までご相談ください。 |
附属設備 | 単位 | 利用料金(円)1回につき | 延長1時間当たりの料金(円) | 備 考 |
---|---|---|---|---|
携帯用アンプ | 1セット | 1,200 | 400 | マイク1本つき |
マイクロホン | 1本 | 720 | 240 | 携帯用アンプの追加用 |
電気料 実費相当額 |
1KWにつき | 100 | 30 | 容量に限度がありますので、事前にご連絡ください |
単位 | 1セット |
---|---|
利用料金(円)1回につき | 1,200 |
延長1時間当たりの料金(円) | 400 |
備考:マイク1本つき
単位 | 1本 |
---|---|
利用料金(円)1回につき | 720 |
延長1時間当たりの料金(円) | 240 |
備考:携帯用アンプの追加用
単位 | 1KWにつき |
---|---|
利用料金(円)1回につき | 100 |
延長1時間当たりの料金(円) | 30 |
備考:容量に限度がありますので、事前にご連絡ください