大ホール施設利用料金

附属設備料金

    午前 午後 夜間 一日 備考
大ホール

客席数776席
1階席610席
2階席166席
平日 30,100 54,800 71,200 137,100 入場無料、又は入場料の最高額が2,000円未満の場合
土・日・休日 39,100 71,200 92,500 178,200
平日 60,200 109,600 142,400 274,200 入場料の最高額が2,000円以上の場合
土・日・休日 78,200 142,400 185,000 356,400
第1楽屋  1,470 1,470 1,470 3,680 化粧前椅子2台、面積15平方メートル
第2楽屋  1,500 1,500 1,500 3,770 化粧前椅子2台、面積15.4平方メートル
第3楽屋  1,420 1,420 1,420 3,560 化粧前椅子2台、面積16.1平方メートル
第4楽屋  2,100 2,100 2,100 5,250 化粧前椅子3台、面積25.6平方メートル
第5楽屋  740 740 740 1,860 化粧前椅子12台、面積27.1平方メートル
第6楽屋  1,580 1,580 1,580 3,960 化粧前椅子18台、面積58.1平方メートル
第7楽屋  1,730 1,730 1,730 4,340 化粧前椅子17台、面積64.5平方メートル
第8楽屋  1,110 1,110 1,110 2,780 化粧前椅子14台、面積40.7平方メートル

小ホール施設利用料金

附属設備料金
    午前 午後 夜間 一日 備考
小ホール

客席可変式
346/
298/
266席
平日 9,460 17,200 22,300 43,000 入場無料、又は入場料の最高額が2,000円未満の場合
土・日・休日 12,200 22,300 28,900 55,900
平日 18,920 34,400 44,600 86,000 入場料の最高額が2,000円以上の場合
土・日・休日 24,400 44,600 57,800 111,800
第1楽屋  1,500 1,500 1,500 3,770 化粧前椅子20台、面積49.9平方メートル
第2楽屋  630 630 630 1,590 化粧前椅子5台、面積21.2平方メートル
第3楽屋  1,460 1,460 1,460 3,650 化粧前椅子19台、面積48.4平方メートル

音楽ホール施設利用料金

附属設備料金
    午前 午後 夜間 一日 備考
音楽ホール

客席数604席
1階席504席
2階席100席
平日 19,900 36,300 47,200 90,900 入場無料、又は入場料の最高額が2,000円未満の場合
土・日・休日 25,800 47,100 61,300 118,100
平日 39,800 72,600 94,400 181,800 入場料の最高額が2,000円以上の場合
土・日・休日 51,600 94,200 122,600 236,200
第1楽屋 2,220 2,220 2,220 5,550 化粧前椅子2台、面積20.1平方メートル
第2楽屋 2,050 2,050 2,050 5,110 化粧前椅子2台、面積18.2平方メートル
第3楽屋 980 980 980 2,460 化粧前椅子9台、面積29.4平方メートル
第4楽屋 1,380 1,380 1,380 3,430 化粧前椅子12台、面積41.1平方メートル
第5楽屋 860 860 860 2,170 化粧前椅子8台、面積26.0平方メートル
第6楽屋 710 710 710 1,790 化粧前椅子6台、面積21.4平方メートル
第7楽屋 610 610 610 1,540 化粧前椅子5台、面積18.2平方メートル

映像ホール施設利用料金

附属設備料金
    午前 午後 夜間 一日 備考
映像ホール

客席数150席
平日 4,860 8,840 11,400 22,100 入場無料、又は入場料の最高額が2,000円未満の場合
土・日・休日 5,540 11,400 14,800 28,700
平日 9,720 17,680 22,800 44,200 入場料の最高額が2,000円以上の場合
土・日・休日 11,080 22,800 29,600 57,400